This page shows examples of pairs of compressed images for which PSNR-HVS disagrees with all other metrics about which image is best. Up to you to judge if it made a good call or not!
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q91 SSIMULACRA_2_modelD=89.68647326 AIMOS_interpolated=0.8266 SSIM=0.999300 PSNR-Y=41.447183 Butteraugli_3norm= 0.724522 VMAF-NEG=94.473340 DSSIM=0.00047463 PSNR-HVS=50.72590 | Reference | jxl e6 q92 SSIMULACRA_2_modelD=90.78210869 AIMOS_interpolated=0.8374 SSIM=0.999373 PSNR-Y=44.517095 Butteraugli_3norm= 0.540983 VMAF-NEG=94.480700 DSSIM=0.00038979 PSNR-HVS=48.39250 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q84 SSIMULACRA_2_modelD=77.22040389 AIMOS_interpolated=0.7503 SSIM=0.998074 PSNR-Y=36.905742 Butteraugli_3norm= 1.127746 VMAF-NEG=93.506285 DSSIM=0.00133476 PSNR-HVS=47.03008 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e6 q88 SSIMULACRA_2_modelD=82.20432085 AIMOS_interpolated=0.7966 SSIM=0.998232 PSNR-Y=41.939930 Butteraugli_3norm= 0.697638 VMAF-NEG=93.536257 DSSIM=0.00081233 PSNR-HVS=44.69805 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q91 SSIMULACRA_2_modelD=85.98262796 AIMOS_interpolated=0.8207 SSIM=0.999266 PSNR-Y=35.685807 Butteraugli_3norm= 0.832188 VMAF-NEG=94.442910 DSSIM=0.00075312 PSNR-HVS=53.01895 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q92 SSIMULACRA_2_modelD=86.03049865 AIMOS_interpolated=0.8399 SSIM=0.999609 PSNR-Y=39.894410 Butteraugli_3norm= 0.657786 VMAF-NEG=95.423131 DSSIM=0.00055806 PSNR-HVS=45.96099 |
![]() | ![]() | ![]() |
cavif s10 q92 SSIMULACRA_2_modelD=85.35179831 AIMOS_interpolated=0.8319 SSIM=0.999714 PSNR-Y=43.839132 Butteraugli_3norm= 0.875573 VMAF-NEG=96.280605 DSSIM=0.00039156 PSNR-HVS=52.81755 | Reference | webp-1.2.4- m5 q97 SSIMULACRA_2_modelD=86.15981156 AIMOS_interpolated=0.8326 SSIM=0.999781 PSNR-Y=48.604150 Butteraugli_3norm= 0.747793 VMAF-NEG=96.352415 DSSIM=0.00033011 PSNR-HVS=46.40331 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q87 SSIMULACRA_2_modelD=81.54849882 AIMOS_interpolated=0.8179 SSIM=0.999209 PSNR-Y=36.043343 Butteraugli_3norm= 0.966197 VMAF-NEG=94.670742 DSSIM=0.00112839 PSNR-HVS=48.75028 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q86 SSIMULACRA_2_modelD=81.78340988 AIMOS_interpolated=0.8214 SSIM=0.999411 PSNR-Y=38.032966 Butteraugli_3norm= 0.859625 VMAF-NEG=95.396909 DSSIM=0.00098850 PSNR-HVS=45.38360 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=80.89876063 AIMOS_interpolated=0.8651 SSIM=0.999542 PSNR-Y=32.971936 Butteraugli_3norm= 0.854221 VMAF-NEG=94.674742 DSSIM=0.00082532 PSNR-HVS=51.51787 | Reference | aurora fast psycho-visual=0 q13 SSIMULACRA_2_modelD=85.59424582 AIMOS_interpolated=0.8736 SSIM=0.999562 PSNR-Y=43.302228 Butteraugli_3norm= 0.478550 VMAF-NEG=95.037175 DSSIM=0.00039630 PSNR-HVS=48.26049 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q91 SSIMULACRA_2_modelD=85.28578155 AIMOS_interpolated=0.862 SSIM=0.998810 PSNR-Y=38.889052 Butteraugli_3norm= 0.825925 VMAF-NEG=94.488983 DSSIM=0.00074060 PSNR-HVS=50.15783 | Reference | jxl 225b6884 pdc0 e3 q92 SSIMULACRA_2_modelD=87.36712729 AIMOS_interpolated=0.865 SSIM=0.998849 PSNR-Y=42.937734 Butteraugli_3norm= 0.602902 VMAF-NEG=95.120646 DSSIM=0.00048763 PSNR-HVS=47.66723 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q88 SSIMULACRA_2_modelD=82.27853569 AIMOS_interpolated=0.8174 SSIM=0.996363 PSNR-Y=35.534816 Butteraugli_3norm= 0.966258 VMAF-NEG=94.029028 DSSIM=0.00110253 PSNR-HVS=49.73317 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e3 q88 SSIMULACRA_2_modelD=83.21519388 AIMOS_interpolated=0.8184 SSIM=0.996705 PSNR-Y=39.652489 Butteraugli_3norm= 0.700929 VMAF-NEG=94.104483 DSSIM=0.00079195 PSNR-HVS=44.91142 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q80 SSIMULACRA_2_modelD=76.44212776 AIMOS_interpolated=0.7632 SSIM=0.997517 PSNR-Y=36.385778 Butteraugli_3norm= 1.173233 VMAF-NEG=93.070723 DSSIM=0.00129331 PSNR-HVS=46.21571 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q80 SSIMULACRA_2_modelD=77.21425263 AIMOS_interpolated=0.778 SSIM=0.998168 PSNR-Y=38.319786 Butteraugli_3norm= 1.086608 VMAF-NEG=94.282545 DSSIM=0.00129157 PSNR-HVS=42.98516 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=89.28972108 AIMOS_interpolated=0.8545 SSIM=0.999590 PSNR-Y=37.601838 Butteraugli_3norm= 0.680745 VMAF-NEG=95.154857 DSSIM=0.00045694 PSNR-HVS=55.09084 | Reference | jxl 225b6884 pdc0 e3 q94 SSIMULACRA_2_modelD=90.67435081 AIMOS_interpolated=0.8623 SSIM=0.999635 PSNR-Y=43.067923 Butteraugli_3norm= 0.427646 VMAF-NEG=95.327538 DSSIM=0.00031651 PSNR-HVS=47.20578 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=83.56999295 AIMOS_interpolated=0.8521 SSIM=0.999021 PSNR-Y=35.225894 Butteraugli_3norm= 0.907881 VMAF-NEG=94.201569 DSSIM=0.00090836 PSNR-HVS=50.99596 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q90 SSIMULACRA_2_modelD=84.03232882 AIMOS_interpolated=0.8745 SSIM=0.999377 PSNR-Y=39.240498 Butteraugli_3norm= 0.739111 VMAF-NEG=95.153183 DSSIM=0.00072722 PSNR-HVS=46.02232 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q91 SSIMULACRA_2_modelD=89.02951821 AIMOS_interpolated=0.8379 SSIM=0.999331 PSNR-Y=42.496863 Butteraugli_3norm= 0.637931 VMAF-NEG=95.597153 DSSIM=0.00045995 PSNR-HVS=51.21629 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q93 SSIMULACRA_2_modelD=89.53164046 AIMOS_interpolated=0.855 SSIM=0.999626 PSNR-Y=44.606466 Butteraugli_3norm= 0.541713 VMAF-NEG=96.151680 DSSIM=0.00043845 PSNR-HVS=47.83240 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=92.68326242 AIMOS_interpolated=0.841 SSIM=0.999825 PSNR-Y=41.661787 Butteraugli_3norm= 0.563236 VMAF-NEG=95.619024 DSSIM=0.00029593 PSNR-HVS=53.90594 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q96 SSIMULACRA_2_modelD=93.31503310 AIMOS_interpolated=0.8521 SSIM=0.999860 PSNR-Y=45.745512 Butteraugli_3norm= 0.445966 VMAF-NEG=95.950883 DSSIM=0.00024364 PSNR-HVS=50.81307 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q62 SSIMULACRA_2_modelD=70.84512367 AIMOS_interpolated=0.5796 SSIM=0.994374 PSNR-Y=41.123123 Butteraugli_3norm= 1.381319 VMAF-NEG=88.891005 DSSIM=0.00169815 PSNR-HVS=43.03342 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e3 q88 SSIMULACRA_2_modelD=86.11375566 AIMOS_interpolated=0.7588 SSIM=0.994395 PSNR-Y=42.175381 Butteraugli_3norm= 0.789060 VMAF-NEG=89.054035 DSSIM=0.00089427 PSNR-HVS=40.15897 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q84 SSIMULACRA_2_modelD=81.47900654 AIMOS_interpolated=0.7782 SSIM=0.997394 PSNR-Y=39.295180 Butteraugli_3norm= 1.121369 VMAF-NEG=92.054187 DSSIM=0.00103653 PSNR-HVS=46.64078 | Reference | jxl 225b6884 pdc0 e3 q90 SSIMULACRA_2_modelD=85.33553434 AIMOS_interpolated=0.8064 SSIM=0.997420 PSNR-Y=42.238364 Butteraugli_3norm= 0.793614 VMAF-NEG=92.475063 DSSIM=0.00078624 PSNR-HVS=44.83247 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=85.86366254 AIMOS_interpolated=0.846 SSIM=0.999335 PSNR-Y=40.148521 Butteraugli_3norm= 0.789842 VMAF-NEG=93.025350 DSSIM=0.00083332 PSNR-HVS=50.34754 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q91 SSIMULACRA_2_modelD=86.31373093 AIMOS_interpolated=0.8599 SSIM=0.999451 PSNR-Y=41.593823 Butteraugli_3norm= 0.744543 VMAF-NEG=93.813965 DSSIM=0.00078681 PSNR-HVS=46.86649 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q95 SSIMULACRA_2_modelD=92.08484759 AIMOS_interpolated=0.8299 SSIM=0.998882 PSNR-Y=45.969219 Butteraugli_3norm= 0.675818 VMAF-NEG=95.213714 DSSIM=0.00030663 PSNR-HVS=49.37258 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e3 q96 SSIMULACRA_2_modelD=92.44943009 AIMOS_interpolated=0.833 SSIM=0.998888 PSNR-Y=47.006130 Butteraugli_3norm= 0.557870 VMAF-NEG=95.323412 DSSIM=0.00030644 PSNR-HVS=47.66327 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q87 SSIMULACRA_2_modelD=81.49263919 AIMOS_interpolated=0.8328 SSIM=0.998352 PSNR-Y=36.229326 Butteraugli_3norm= 0.931870 VMAF-NEG=93.530651 DSSIM=0.00092067 PSNR-HVS=48.66543 | Reference | webp-1.2.4- m2 q91 SSIMULACRA_2_modelD=81.66563597 AIMOS_interpolated=0.8441 SSIM=0.998399 PSNR-Y=44.323968 Butteraugli_3norm= 0.910158 VMAF-NEG=94.306828 DSSIM=0.00082065 PSNR-HVS=46.27566 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=87.24552683 AIMOS_interpolated=0.8203 SSIM=0.999161 PSNR-Y=38.006741 Butteraugli_3norm= 0.724435 VMAF-NEG=95.307691 DSSIM=0.00063052 PSNR-HVS=52.04629 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q94 SSIMULACRA_2_modelD=87.29528363 AIMOS_interpolated=0.8321 SSIM=0.999533 PSNR-Y=42.615426 Butteraugli_3norm= 0.562446 VMAF-NEG=95.972547 DSSIM=0.00050155 PSNR-HVS=47.14264 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=84.00340352 AIMOS_interpolated=0.8421 SSIM=0.999523 PSNR-Y=38.464754 Butteraugli_3norm= 0.797559 VMAF-NEG=95.383301 DSSIM=0.00067955 PSNR-HVS=50.48127 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q91 SSIMULACRA_2_modelD=84.46718094 AIMOS_interpolated=0.8523 SSIM=0.999598 PSNR-Y=40.910922 Butteraugli_3norm= 0.739821 VMAF-NEG=95.854915 DSSIM=0.00064359 PSNR-HVS=47.64863 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=87.15014311 AIMOS_interpolated=0.8353 SSIM=0.999645 PSNR-Y=41.306125 Butteraugli_3norm= 0.690750 VMAF-NEG=95.433389 DSSIM=0.00045582 PSNR-HVS=51.36557 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e3 q94 SSIMULACRA_2_modelD=89.78111571 AIMOS_interpolated=0.8392 SSIM=0.999654 PSNR-Y=44.302208 Butteraugli_3norm= 0.506062 VMAF-NEG=95.582641 DSSIM=0.00034448 PSNR-HVS=46.10156 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q89 SSIMULACRA_2_modelD=84.16227143 AIMOS_interpolated=0.8511 SSIM=0.999208 PSNR-Y=36.233064 Butteraugli_3norm= 0.951458 VMAF-NEG=94.851103 DSSIM=0.00089456 PSNR-HVS=51.05279 | Reference | aurora fast psycho-visual=0 q13 SSIMULACRA_2_modelD=84.25442194 AIMOS_interpolated=0.8521 SSIM=0.999209 PSNR-Y=43.761010 Butteraugli_3norm= 0.946801 VMAF-NEG=95.085568 DSSIM=0.00068494 PSNR-HVS=45.60495 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q95 SSIMULACRA_2_modelD=87.62817713 AIMOS_interpolated=0.8587 SSIM=0.999417 PSNR-Y=40.746960 Butteraugli_3norm= 0.770228 VMAF-NEG=94.124947 DSSIM=0.00049859 PSNR-HVS=50.75861 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q94 SSIMULACRA_2_modelD=88.51616696 AIMOS_interpolated=0.8697 SSIM=0.999478 PSNR-Y=42.371358 Butteraugli_3norm= 0.699244 VMAF-NEG=94.515542 DSSIM=0.00045449 PSNR-HVS=48.45550 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q76 SSIMULACRA_2_modelD=72.89709689 AIMOS_interpolated=0.7417 SSIM=0.995605 PSNR-Y=35.661789 Butteraugli_3norm= 1.269034 VMAF-NEG=90.767482 DSSIM=0.00265958 PSNR-HVS=45.26046 | Reference | jxl e4 q90 SSIMULACRA_2_modelD=85.48809046 AIMOS_interpolated=0.8509 SSIM=0.997429 PSNR-Y=39.515489 Butteraugli_3norm= 0.619278 VMAF-NEG=90.783930 DSSIM=0.00081987 PSNR-HVS=42.09953 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q76 SSIMULACRA_2_modelD=73.46787308 AIMOS_interpolated=0.7606 SSIM=0.997434 PSNR-Y=33.664577 Butteraugli_3norm= 1.278423 VMAF-NEG=92.323976 DSSIM=0.00170280 PSNR-HVS=45.06089 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e7 q92 SSIMULACRA_2_modelD=82.69373517 AIMOS_interpolated=0.8553 SSIM=0.997794 PSNR-Y=39.820979 Butteraugli_3norm= 0.637351 VMAF-NEG=92.385633 DSSIM=0.00064465 PSNR-HVS=41.52649 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q66 SSIMULACRA_2_modelD=66.87376287 AIMOS_interpolated=0.6382 SSIM=0.997943 PSNR-Y=34.663183 Butteraugli_3norm= 1.518097 VMAF-NEG=90.877090 DSSIM=0.00240334 PSNR-HVS=44.03447 | Reference | webp-1.2.4- m4 q72 SSIMULACRA_2_modelD=67.21435976 AIMOS_interpolated=0.6847 SSIM=0.998290 PSNR-Y=38.881749 Butteraugli_3norm= 1.459208 VMAF-NEG=90.989592 DSSIM=0.00215320 PSNR-HVS=41.03559 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=86.94181721 AIMOS_interpolated=0.8286 SSIM=0.999293 PSNR-Y=38.118475 Butteraugli_3norm= 0.882724 VMAF-NEG=94.431618 DSSIM=0.00060047 PSNR-HVS=51.25442 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q92 SSIMULACRA_2_modelD=87.08071022 AIMOS_interpolated=0.8473 SSIM=0.999512 PSNR-Y=41.063197 Butteraugli_3norm= 0.784830 VMAF-NEG=95.246493 DSSIM=0.00054265 PSNR-HVS=45.92543 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=85.87185289 AIMOS_interpolated=0.8266 SSIM=0.998623 PSNR-Y=40.910145 Butteraugli_3norm= 0.843271 VMAF-NEG=94.233382 DSSIM=0.00073372 PSNR-HVS=49.32283 | Reference | aurora faster psycho-visual=0 q9 SSIMULACRA_2_modelD=86.67361649 AIMOS_interpolated=0.8523 SSIM=0.998623 PSNR-Y=45.669853 Butteraugli_3norm= 0.628491 VMAF-NEG=94.704524 DSSIM=0.00062184 PSNR-HVS=47.64925 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q84 SSIMULACRA_2_modelD=80.73761709 AIMOS_interpolated=0.7878 SSIM=0.998301 PSNR-Y=38.268408 Butteraugli_3norm= 0.969401 VMAF-NEG=93.823241 DSSIM=0.00097314 PSNR-HVS=47.43795 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e3 q88 SSIMULACRA_2_modelD=82.91738045 AIMOS_interpolated=0.8137 SSIM=0.998376 PSNR-Y=41.849356 Butteraugli_3norm= 0.687368 VMAF-NEG=94.174808 DSSIM=0.00083423 PSNR-HVS=43.44959 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q85 SSIMULACRA_2_modelD=84.24314642 AIMOS_interpolated=0.8127 SSIM=0.999216 PSNR-Y=41.604270 Butteraugli_3norm= 0.846245 VMAF-NEG=94.348223 DSSIM=0.00083048 PSNR-HVS=47.78382 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e6 q88 SSIMULACRA_2_modelD=84.94146168 AIMOS_interpolated=0.8283 SSIM=0.999262 PSNR-Y=44.474053 Butteraugli_3norm= 0.616150 VMAF-NEG=94.360240 DSSIM=0.00081628 PSNR-HVS=45.10849 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=84.75306983 AIMOS_interpolated=0.8127 SSIM=0.999062 PSNR-Y=37.466124 Butteraugli_3norm= 0.869280 VMAF-NEG=95.296226 DSSIM=0.00074795 PSNR-HVS=49.15907 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q92 SSIMULACRA_2_modelD=84.93480085 AIMOS_interpolated=0.829 SSIM=0.999467 PSNR-Y=41.678562 Butteraugli_3norm= 0.681801 VMAF-NEG=96.174369 DSSIM=0.00061883 PSNR-HVS=46.49548 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q62 SSIMULACRA_2_modelD=62.42701399 AIMOS_interpolated=0.6117 SSIM=0.993199 PSNR-Y=34.338803 Butteraugli_3norm= 1.619065 VMAF-NEG=90.454417 DSSIM=0.00278545 PSNR-HVS=42.26367 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e7 q88 SSIMULACRA_2_modelD=81.16280936 AIMOS_interpolated=0.7898 SSIM=0.993608 PSNR-Y=39.752188 Butteraugli_3norm= 0.889518 VMAF-NEG=90.497783 DSSIM=0.00095189 PSNR-HVS=39.87287 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=86.31036729 AIMOS_interpolated=0.8408 SSIM=0.999088 PSNR-Y=39.643149 Butteraugli_3norm= 0.779498 VMAF-NEG=95.445168 DSSIM=0.00059272 PSNR-HVS=50.44338 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q92 SSIMULACRA_2_modelD=86.59860209 AIMOS_interpolated=0.8496 SSIM=0.999467 PSNR-Y=42.547202 Butteraugli_3norm= 0.727374 VMAF-NEG=96.122738 DSSIM=0.00052529 PSNR-HVS=46.67900 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q72 SSIMULACRA_2_modelD=77.67059330 AIMOS_interpolated=0.7663 SSIM=0.996584 PSNR-Y=39.969122 Butteraugli_3norm= 1.149445 VMAF-NEG=91.679058 DSSIM=0.00143687 PSNR-HVS=44.47075 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e6 q78 SSIMULACRA_2_modelD=79.50712165 AIMOS_interpolated=0.7739 SSIM=0.996607 PSNR-Y=41.285117 Butteraugli_3norm= 0.975044 VMAF-NEG=91.782647 DSSIM=0.00141872 PSNR-HVS=42.08823 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q64 SSIMULACRA_2_modelD=73.03064318 AIMOS_interpolated=0.676 SSIM=0.997582 PSNR-Y=38.054171 Butteraugli_3norm= 1.267630 VMAF-NEG=91.106860 DSSIM=0.00200153 PSNR-HVS=42.78771 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e3 q74 SSIMULACRA_2_modelD=75.33612641 AIMOS_interpolated=0.6852 SSIM=0.997630 PSNR-Y=39.141696 Butteraugli_3norm= 1.125685 VMAF-NEG=91.219142 DSSIM=0.00187718 PSNR-HVS=40.72573 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=91.49501904 AIMOS_interpolated=0.8345 SSIM=0.999670 PSNR-Y=43.930420 Butteraugli_3norm= 0.535345 VMAF-NEG=94.808578 DSSIM=0.00027522 PSNR-HVS=51.95302 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q95 SSIMULACRA_2_modelD=91.67251349 AIMOS_interpolated=0.8464 SSIM=0.999775 PSNR-Y=45.879599 Butteraugli_3norm= 0.440876 VMAF-NEG=95.450012 DSSIM=0.00024591 PSNR-HVS=50.14350 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q87 SSIMULACRA_2_modelD=85.81272776 AIMOS_interpolated=0.8292 SSIM=0.999354 PSNR-Y=42.242771 Butteraugli_3norm= 0.789214 VMAF-NEG=94.248435 DSSIM=0.00062883 PSNR-HVS=48.56010 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e6 q90 SSIMULACRA_2_modelD=87.15544765 AIMOS_interpolated=0.8408 SSIM=0.999426 PSNR-Y=44.783226 Butteraugli_3norm= 0.579634 VMAF-NEG=94.259785 DSSIM=0.00053963 PSNR-HVS=46.72434 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q66 SSIMULACRA_2_modelD=74.86783957 AIMOS_interpolated=0.6939 SSIM=0.997157 PSNR-Y=42.636035 Butteraugli_3norm= 1.084150 VMAF-NEG=91.984120 DSSIM=0.00123088 PSNR-HVS=44.74236 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e9 q72 SSIMULACRA_2_modelD=78.94907912 AIMOS_interpolated=0.6998 SSIM=0.997483 PSNR-Y=44.079003 Butteraugli_3norm= 0.928670 VMAF-NEG=92.106306 DSSIM=0.00117347 PSNR-HVS=42.82355 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q84 SSIMULACRA_2_modelD=81.98189816 AIMOS_interpolated=0.803 SSIM=0.998041 PSNR-Y=38.267456 Butteraugli_3norm= 1.040009 VMAF-NEG=93.652555 DSSIM=0.00097120 PSNR-HVS=47.03579 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e6 q86 SSIMULACRA_2_modelD=82.88105105 AIMOS_interpolated=0.8135 SSIM=0.998151 PSNR-Y=40.382125 Butteraugli_3norm= 0.877162 VMAF-NEG=93.731965 DSSIM=0.00090064 PSNR-HVS=44.86960 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=85.55334130 AIMOS_interpolated=0.8469 SSIM=0.999417 PSNR-Y=39.763510 Butteraugli_3norm= 0.757242 VMAF-NEG=94.374435 DSSIM=0.00058991 PSNR-HVS=49.99889 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q90 SSIMULACRA_2_modelD=85.82209676 AIMOS_interpolated=0.8674 SSIM=0.999482 PSNR-Y=41.718757 Butteraugli_3norm= 0.734094 VMAF-NEG=94.919300 DSSIM=0.00058805 PSNR-HVS=47.83899 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=86.09290686 AIMOS_interpolated=0.8438 SSIM=0.999276 PSNR-Y=37.486403 Butteraugli_3norm= 0.779132 VMAF-NEG=94.955027 DSSIM=0.00062943 PSNR-HVS=51.46014 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q91 SSIMULACRA_2_modelD=86.22664287 AIMOS_interpolated=0.858 SSIM=0.999451 PSNR-Y=40.216911 Butteraugli_3norm= 0.703734 VMAF-NEG=95.510267 DSSIM=0.00057775 PSNR-HVS=47.51514 |
![]() | ![]() | ![]() |
cavif s10 q98 SSIMULACRA_2_modelD=90.66804742 AIMOS_interpolated=0.8089 SSIM=0.999702 PSNR-Y=49.593097 Butteraugli_3norm= 0.536153 VMAF-NEG=95.653560 DSSIM=0.00014652 PSNR-HVS=51.77601 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q99 SSIMULACRA_2_modelD=92.54236542 AIMOS_interpolated=0.8198 SSIM=0.999738 PSNR-Y=52.256979 Butteraugli_3norm= 0.351294 VMAF-NEG=95.843705 DSSIM=0.00012943 PSNR-HVS=49.93214 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q87 SSIMULACRA_2_modelD=86.06779805 AIMOS_interpolated=0.8234 SSIM=0.996232 PSNR-Y=38.632789 Butteraugli_3norm= 0.828322 VMAF-NEG=92.793730 DSSIM=0.00081364 PSNR-HVS=49.21875 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q90 SSIMULACRA_2_modelD=86.69625034 AIMOS_interpolated=0.8678 SSIM=0.997988 PSNR-Y=41.454253 Butteraugli_3norm= 0.715980 VMAF-NEG=94.520964 DSSIM=0.00080007 PSNR-HVS=45.66392 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q82 SSIMULACRA_2_modelD=78.68196326 AIMOS_interpolated=0.7685 SSIM=0.995440 PSNR-Y=37.300030 Butteraugli_3norm= 0.998637 VMAF-NEG=92.901357 DSSIM=0.00113011 PSNR-HVS=47.78650 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e6 q88 SSIMULACRA_2_modelD=83.30928641 AIMOS_interpolated=0.7738 SSIM=0.996203 PSNR-Y=41.629125 Butteraugli_3norm= 0.656212 VMAF-NEG=92.908606 DSSIM=0.00064764 PSNR-HVS=43.41274 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=93.56951206 AIMOS_interpolated=0.8514 SSIM=0.998249 PSNR-Y=41.378461 Butteraugli_3norm= 0.637496 VMAF-NEG=95.705040 DSSIM=0.00035944 PSNR-HVS=53.00316 | Reference | mozjpeg 2x2 -revert q93 SSIMULACRA_2_modelD=93.86415506 AIMOS_interpolated=0.8604 SSIM=0.998689 PSNR-Y=43.045221 Butteraugli_3norm= 0.579888 VMAF-NEG=96.187137 DSSIM=0.00035531 PSNR-HVS=48.92068 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q85 SSIMULACRA_2_modelD=80.51295579 AIMOS_interpolated=0.7903 SSIM=0.995973 PSNR-Y=34.269692 Butteraugli_3norm= 1.156984 VMAF-NEG=94.038471 DSSIM=0.00123238 PSNR-HVS=48.58595 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e3 q90 SSIMULACRA_2_modelD=86.50284259 AIMOS_interpolated=0.8303 SSIM=0.997756 PSNR-Y=40.000488 Butteraugli_3norm= 0.760039 VMAF-NEG=94.092087 DSSIM=0.00072520 PSNR-HVS=41.92670 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q84 SSIMULACRA_2_modelD=82.69312644 AIMOS_interpolated=0.8032 SSIM=0.995394 PSNR-Y=38.995092 Butteraugli_3norm= 0.958802 VMAF-NEG=94.349175 DSSIM=0.00096654 PSNR-HVS=47.43920 | Reference | jxl 225b6884 pdc1 e3 q86 SSIMULACRA_2_modelD=84.11720027 AIMOS_interpolated=0.8266 SSIM=0.995397 PSNR-Y=42.216186 Butteraugli_3norm= 0.744246 VMAF-NEG=94.382787 DSSIM=0.00086486 PSNR-HVS=44.41210 |
![]() | ![]() | ![]() |
mozjpeg 1x1 q85 SSIMULACRA_2_modelD=86.24259827 AIMOS_interpolated=0.8215 SSIM=0.996916 PSNR-Y=41.391432 Butteraugli_3norm= 0.853881 VMAF-NEG=93.863879 DSSIM=0.00061554 PSNR-HVS=48.27584 | Reference | aurora fast psycho-visual=0 q15 SSIMULACRA_2_modelD=86.47216192 AIMOS_interpolated=0.8539 SSIM=0.997007 PSNR-Y=45.844408 Butteraugli_3norm= 0.712633 VMAF-NEG=94.063980 DSSIM=0.00059792 PSNR-HVS=46.20171 |
![]() | ![]() | ![]() |
