This page shows examples of pairs of compressed images for which PSNR-Y disagrees with all other metrics about which image is best. Up to you to judge if it made a good call or not!
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=1 q1 SSIMULACRA_2_modelD=87.47210087 AIMOS_interpolated=0.8346 SSIM=0.998433 PSNR-Y=46.623686 Butteraugli_3norm= 0.667685 VMAF-NEG=94.885322 DSSIM=0.00050585 PSNR-HVS=47.54320 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=88.54853946 AIMOS_interpolated=0.8587 SSIM=0.999229 PSNR-Y=42.023789 Butteraugli_3norm= 0.651885 VMAF-NEG=95.237025 DSSIM=0.00042297 PSNR-HVS=50.88630 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q3 SSIMULACRA_2_modelD=96.71069957 AIMOS_interpolated=0.8515 SSIM=0.999723 PSNR-Y=50.195350 Butteraugli_3norm= 0.436817 VMAF-NEG=95.941839 DSSIM=0.00016223 PSNR-HVS=51.40897 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q96 SSIMULACRA_2_modelD=99.04543632 AIMOS_interpolated=0.8532 SSIM=0.999784 PSNR-Y=46.432707 Butteraugli_3norm= 0.436324 VMAF-NEG=96.010240 DSSIM=0.00015501 PSNR-HVS=53.12777 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q9 SSIMULACRA_2_modelD=82.90264618 AIMOS_interpolated=0.813 SSIM=0.998542 PSNR-Y=47.566530 Butteraugli_3norm= 0.779376 VMAF-NEG=95.464234 DSSIM=0.00055575 PSNR-HVS=46.78569 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=86.77361051 AIMOS_interpolated=0.8263 SSIM=0.999049 PSNR-Y=41.035138 Butteraugli_3norm= 0.742729 VMAF-NEG=95.496701 DSSIM=0.00048615 PSNR-HVS=49.40130 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m2 q98 SSIMULACRA_2_modelD=90.36423234 AIMOS_interpolated=0.8358 SSIM=0.999815 PSNR-Y=49.106024 Butteraugli_3norm= 0.442507 VMAF-NEG=95.933784 DSSIM=0.00023525 PSNR-HVS=48.24675 | Reference | mozjpeg 1x1 q97 SSIMULACRA_2_modelD=97.68470749 AIMOS_interpolated=0.8384 SSIM=0.999832 PSNR-Y=42.605606 Butteraugli_3norm= 0.408785 VMAF-NEG=96.053746 DSSIM=0.00017769 PSNR-HVS=56.65274 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q9 SSIMULACRA_2_modelD=87.35505226 AIMOS_interpolated=0.8317 SSIM=0.999445 PSNR-Y=45.639370 Butteraugli_3norm= 0.731190 VMAF-NEG=95.796315 DSSIM=0.00047155 PSNR-HVS=46.50320 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=89.29533011 AIMOS_interpolated=0.8399 SSIM=0.999616 PSNR-Y=38.789573 Butteraugli_3norm= 0.676299 VMAF-NEG=95.868488 DSSIM=0.00047065 PSNR-HVS=53.48835 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=1 q7 SSIMULACRA_2_modelD=86.14699439 AIMOS_interpolated=0.8157 SSIM=0.999350 PSNR-Y=45.467890 Butteraugli_3norm= 0.684097 VMAF-NEG=95.649904 DSSIM=0.00052280 PSNR-HVS=46.54170 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=88.44240837 AIMOS_interpolated=0.8371 SSIM=0.999515 PSNR-Y=39.187375 Butteraugli_3norm= 0.677293 VMAF-NEG=95.722025 DSSIM=0.00049866 PSNR-HVS=50.54360 |
![]() | ![]() | ![]() |
cavif s10 q68 SSIMULACRA_2_modelD=79.23479289 AIMOS_interpolated=0.8633 SSIM=0.998888 PSNR-Y=38.766905 Butteraugli_3norm= 1.382499 VMAF-NEG=93.147201 DSSIM=0.00088299 PSNR-HVS=47.31624 | Reference | mozjpeg 2x2 q90 SSIMULACRA_2_modelD=79.56606540 AIMOS_interpolated=0.8642 SSIM=0.999542 PSNR-Y=32.971935 Butteraugli_3norm= 0.865546 VMAF-NEG=94.674719 DSSIM=0.00084757 PSNR-HVS=50.48591 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=1 q11 SSIMULACRA_2_modelD=81.27749302 AIMOS_interpolated=0.8129 SSIM=0.997443 PSNR-Y=45.648163 Butteraugli_3norm= 0.866939 VMAF-NEG=94.877494 DSSIM=0.00085573 PSNR-HVS=44.98347 | Reference | mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=83.97782444 AIMOS_interpolated=0.832 SSIM=0.998481 PSNR-Y=40.793200 Butteraugli_3norm= 0.839421 VMAF-NEG=94.894221 DSSIM=0.00059974 PSNR-HVS=47.79757 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q9 SSIMULACRA_2_modelD=85.99996958 AIMOS_interpolated=0.8611 SSIM=0.998574 PSNR-Y=45.368455 Butteraugli_3norm= 0.654177 VMAF-NEG=94.915741 DSSIM=0.00055661 PSNR-HVS=47.52986 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=89.21135338 AIMOS_interpolated=0.8758 SSIM=0.999276 PSNR-Y=40.811693 Butteraugli_3norm= 0.652607 VMAF-NEG=95.207549 DSSIM=0.00043293 PSNR-HVS=51.60523 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=1 q7 SSIMULACRA_2_modelD=86.00267831 AIMOS_interpolated=0.8254 SSIM=0.997647 PSNR-Y=45.229667 Butteraugli_3norm= 0.713117 VMAF-NEG=95.222214 DSSIM=0.00059700 PSNR-HVS=46.17234 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=87.49736017 AIMOS_interpolated=0.8356 SSIM=0.998238 PSNR-Y=38.263562 Butteraugli_3norm= 0.705115 VMAF-NEG=95.226180 DSSIM=0.00056500 PSNR-HVS=51.82166 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m2 q95 SSIMULACRA_2_modelD=84.79085081 AIMOS_interpolated=0.8316 SSIM=0.998967 PSNR-Y=47.234365 Butteraugli_3norm= 0.700049 VMAF-NEG=95.473455 DSSIM=0.00048718 PSNR-HVS=46.06408 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=88.53441271 AIMOS_interpolated=0.8371 SSIM=0.998968 PSNR-Y=41.268047 Butteraugli_3norm= 0.689954 VMAF-NEG=95.543472 DSSIM=0.00036247 PSNR-HVS=49.06475 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q5 SSIMULACRA_2_modelD=90.95676545 AIMOS_interpolated=0.8608 SSIM=0.999807 PSNR-Y=48.565089 Butteraugli_3norm= 0.591432 VMAF-NEG=95.806411 DSSIM=0.00021097 PSNR-HVS=48.42577 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=94.92602134 AIMOS_interpolated=0.8618 SSIM=0.999818 PSNR-Y=40.984658 Butteraugli_3norm= 0.474520 VMAF-NEG=95.917946 DSSIM=0.00021069 PSNR-HVS=56.90465 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m3 q96 SSIMULACRA_2_modelD=88.88005115 AIMOS_interpolated=0.8735 SSIM=0.999640 PSNR-Y=48.516047 Butteraugli_3norm= 0.526728 VMAF-NEG=95.763089 DSSIM=0.00027614 PSNR-HVS=49.29364 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=92.09016497 AIMOS_interpolated=0.8735 SSIM=0.999657 PSNR-Y=41.312910 Butteraugli_3norm= 0.499485 VMAF-NEG=95.807666 DSSIM=0.00024718 PSNR-HVS=53.74794 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m2 q98 SSIMULACRA_2_modelD=92.66247304 AIMOS_interpolated=0.8536 SSIM=0.999711 PSNR-Y=49.243622 Butteraugli_3norm= 0.448120 VMAF-NEG=96.301718 DSSIM=0.00025177 PSNR-HVS=50.15190 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q95 SSIMULACRA_2_modelD=94.71584207 AIMOS_interpolated=0.8599 SSIM=0.999726 PSNR-Y=45.971618 Butteraugli_3norm= 0.446911 VMAF-NEG=96.341896 DSSIM=0.00020892 PSNR-HVS=52.63947 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s8 q23 SSIMULACRA_2_modelD=75.74042540 AIMOS_interpolated=0.7859 SSIM=0.997947 PSNR-Y=39.120931 Butteraugli_3norm= 1.149220 VMAF-NEG=91.678949 DSSIM=0.00176933 PSNR-HVS=44.50562 | Reference | mozjpeg 1x1 q86 SSIMULACRA_2_modelD=79.53607358 AIMOS_interpolated=0.7889 SSIM=0.999081 PSNR-Y=34.365989 Butteraugli_3norm= 1.141733 VMAF-NEG=92.739287 DSSIM=0.00151167 PSNR-HVS=48.65603 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q5 SSIMULACRA_2_modelD=81.82883944 AIMOS_interpolated=0.7978 SSIM=0.998686 PSNR-Y=49.621876 Butteraugli_3norm= 1.495924 VMAF-NEG=94.812022 DSSIM=0.00045052 PSNR-HVS=46.93065 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q87 SSIMULACRA_2_modelD=87.25456602 AIMOS_interpolated=0.8519 SSIM=0.998690 PSNR-Y=46.093531 Butteraugli_3norm= 0.834630 VMAF-NEG=94.822660 DSSIM=0.00041648 PSNR-HVS=48.17973 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q7 SSIMULACRA_2_modelD=84.52026936 AIMOS_interpolated=0.8155 SSIM=0.998286 PSNR-Y=46.694744 Butteraugli_3norm= 0.908736 VMAF-NEG=93.422584 DSSIM=0.00059508 PSNR-HVS=46.46530 | Reference | mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=87.05742320 AIMOS_interpolated=0.8228 SSIM=0.998480 PSNR-Y=41.330172 Butteraugli_3norm= 0.886946 VMAF-NEG=93.791482 DSSIM=0.00056960 PSNR-HVS=48.58170 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m4 q96 SSIMULACRA_2_modelD=89.93402974 AIMOS_interpolated=0.8608 SSIM=0.999633 PSNR-Y=48.570110 Butteraugli_3norm= 0.536937 VMAF-NEG=94.412629 DSSIM=0.00034051 PSNR-HVS=49.42739 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=92.27307791 AIMOS_interpolated=0.861 SSIM=0.999701 PSNR-Y=43.653256 Butteraugli_3norm= 0.529097 VMAF-NEG=94.724270 DSSIM=0.00031446 PSNR-HVS=52.53851 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q1 SSIMULACRA_2_modelD=94.70857653 AIMOS_interpolated=0.8378 SSIM=0.999383 PSNR-Y=51.940098 Butteraugli_3norm= 0.458919 VMAF-NEG=95.551918 DSSIM=0.00016329 PSNR-HVS=49.70764 | Reference | mozjpeg 1x1 q98 SSIMULACRA_2_modelD=97.78997583 AIMOS_interpolated=0.8415 SSIM=0.999389 PSNR-Y=48.415351 Butteraugli_3norm= 0.448545 VMAF-NEG=95.850476 DSSIM=0.00015027 PSNR-HVS=51.14775 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q23 SSIMULACRA_2_modelD=69.58832676 AIMOS_interpolated=0.7425 SSIM=0.995408 PSNR-Y=41.208192 Butteraugli_3norm= 1.353537 VMAF-NEG=92.099086 DSSIM=0.00199808 PSNR-HVS=42.71448 | Reference | mozjpeg 1x1 q82 SSIMULACRA_2_modelD=76.26223435 AIMOS_interpolated=0.7879 SSIM=0.997446 PSNR-Y=33.944897 Butteraugli_3norm= 1.181201 VMAF-NEG=92.117162 DSSIM=0.00155042 PSNR-HVS=46.76038 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q5 SSIMULACRA_2_modelD=88.04725900 AIMOS_interpolated=0.8496 SSIM=0.999330 PSNR-Y=48.486753 Butteraugli_3norm= 0.757347 VMAF-NEG=96.349009 DSSIM=0.00042040 PSNR-HVS=47.83825 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=89.47621787 AIMOS_interpolated=0.8512 SSIM=0.999540 PSNR-Y=42.326867 Butteraugli_3norm= 0.695602 VMAF-NEG=96.505078 DSSIM=0.00037308 PSNR-HVS=49.94200 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=1 q15 SSIMULACRA_2_modelD=77.15551955 AIMOS_interpolated=0.7961 SSIM=0.997122 PSNR-Y=40.891845 Butteraugli_3norm= 0.941916 VMAF-NEG=94.061994 DSSIM=0.00158951 PSNR-HVS=43.56722 | Reference | mozjpeg 1x1 q89 SSIMULACRA_2_modelD=82.11984140 AIMOS_interpolated=0.8041 SSIM=0.998439 PSNR-Y=35.587946 Butteraugli_3norm= 0.939012 VMAF-NEG=94.334007 DSSIM=0.00111465 PSNR-HVS=49.61084 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q1 SSIMULACRA_2_modelD=94.78330073 AIMOS_interpolated=0.8775 SSIM=0.999433 PSNR-Y=52.001433 Butteraugli_3norm= 0.446980 VMAF-NEG=96.277429 DSSIM=0.00013679 PSNR-HVS=50.01955 | Reference | mozjpeg 1x1 q98 SSIMULACRA_2_modelD=97.90217831 AIMOS_interpolated=0.8816 SSIM=0.999443 PSNR-Y=48.740586 Butteraugli_3norm= 0.438162 VMAF-NEG=96.280403 DSSIM=0.00012394 PSNR-HVS=50.66179 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m4 q96 SSIMULACRA_2_modelD=87.32795879 AIMOS_interpolated=0.8563 SSIM=0.999761 PSNR-Y=48.336339 Butteraugli_3norm= 0.600945 VMAF-NEG=96.143249 DSSIM=0.00030713 PSNR-HVS=49.71832 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=90.18511783 AIMOS_interpolated=0.859 SSIM=0.999779 PSNR-Y=42.545823 Butteraugli_3norm= 0.526061 VMAF-NEG=96.207761 DSSIM=0.00027790 PSNR-HVS=52.37679 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m5 q98 SSIMULACRA_2_modelD=88.65971010 AIMOS_interpolated=0.8447 SSIM=0.999848 PSNR-Y=49.284868 Butteraugli_3norm= 0.654048 VMAF-NEG=96.113052 DSSIM=0.00025459 PSNR-HVS=48.80299 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=93.35853595 AIMOS_interpolated=0.8485 SSIM=0.999848 PSNR-Y=44.651029 Butteraugli_3norm= 0.465727 VMAF-NEG=96.149793 DSSIM=0.00018880 PSNR-HVS=53.24752 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m2 q95 SSIMULACRA_2_modelD=86.95208213 AIMOS_interpolated=0.8608 SSIM=0.999652 PSNR-Y=46.488508 Butteraugli_3norm= 1.045815 VMAF-NEG=95.793259 DSSIM=0.00041816 PSNR-HVS=46.49475 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=90.55000258 AIMOS_interpolated=0.8701 SSIM=0.999666 PSNR-Y=39.502116 Butteraugli_3norm= 0.662882 VMAF-NEG=95.857462 DSSIM=0.00040347 PSNR-HVS=53.88569 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=1 q9 SSIMULACRA_2_modelD=78.85597144 AIMOS_interpolated=0.7764 SSIM=0.997863 PSNR-Y=41.351134 Butteraugli_3norm= 1.012218 VMAF-NEG=92.260679 DSSIM=0.00129188 PSNR-HVS=44.50048 | Reference | mozjpeg 1x1 q91 SSIMULACRA_2_modelD=82.92416947 AIMOS_interpolated=0.8382 SSIM=0.998820 PSNR-Y=38.468358 Butteraugli_3norm= 0.997498 VMAF-NEG=92.706220 DSSIM=0.00092229 PSNR-HVS=48.24504 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=1 q7 SSIMULACRA_2_modelD=77.24135473 AIMOS_interpolated=0.8268 SSIM=0.998174 PSNR-Y=43.792081 Butteraugli_3norm= 1.184210 VMAF-NEG=91.611917 DSSIM=0.00130901 PSNR-HVS=43.55909 | Reference | mozjpeg 1x1 q87 SSIMULACRA_2_modelD=81.55701100 AIMOS_interpolated=0.8272 SSIM=0.998202 PSNR-Y=38.250201 Butteraugli_3norm= 0.921980 VMAF-NEG=93.432494 DSSIM=0.00123127 PSNR-HVS=49.69788 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q5 SSIMULACRA_2_modelD=85.30858967 AIMOS_interpolated=0.8674 SSIM=0.999096 PSNR-Y=47.189507 Butteraugli_3norm= 0.686883 VMAF-NEG=95.425023 DSSIM=0.00044994 PSNR-HVS=46.67329 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=88.99362570 AIMOS_interpolated=0.8694 SSIM=0.999255 PSNR-Y=40.515286 Butteraugli_3norm= 0.609003 VMAF-NEG=95.910562 DSSIM=0.00038462 PSNR-HVS=49.72862 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q9 SSIMULACRA_2_modelD=82.20708016 AIMOS_interpolated=0.8109 SSIM=0.998907 PSNR-Y=47.818845 Butteraugli_3norm= 1.071323 VMAF-NEG=95.710139 DSSIM=0.00049198 PSNR-HVS=45.33923 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=86.46289469 AIMOS_interpolated=0.8407 SSIM=0.999323 PSNR-Y=41.866628 Butteraugli_3norm= 0.706508 VMAF-NEG=95.710574 DSSIM=0.00040714 PSNR-HVS=48.53888 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m2 q97 SSIMULACRA_2_modelD=90.28702808 AIMOS_interpolated=0.8542 SSIM=0.999648 PSNR-Y=48.349773 Butteraugli_3norm= 0.522472 VMAF-NEG=95.616042 DSSIM=0.00027840 PSNR-HVS=48.66277 | Reference | mozjpeg 1x1 q97 SSIMULACRA_2_modelD=94.89772642 AIMOS_interpolated=0.8568 SSIM=0.999752 PSNR-Y=43.923211 Butteraugli_3norm= 0.511970 VMAF-NEG=95.843618 DSSIM=0.00017459 PSNR-HVS=53.58554 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q1 SSIMULACRA_2_modelD=92.88863692 AIMOS_interpolated=0.8691 SSIM=0.999311 PSNR-Y=52.283511 Butteraugli_3norm= 0.415635 VMAF-NEG=96.412911 DSSIM=0.00019478 PSNR-HVS=49.63900 | Reference | jxl 225b6884 pdc0 e3 q98 SSIMULACRA_2_modelD=96.55830660 AIMOS_interpolated=0.8734 SSIM=0.999387 PSNR-Y=49.836854 Butteraugli_3norm= 0.374489 VMAF-NEG=96.515645 DSSIM=0.00011445 PSNR-HVS=49.72888 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m4 q98 SSIMULACRA_2_modelD=92.73453772 AIMOS_interpolated=0.8629 SSIM=0.999575 PSNR-Y=50.239206 Butteraugli_3norm= 0.470202 VMAF-NEG=95.833533 DSSIM=0.00025024 PSNR-HVS=50.87152 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q96 SSIMULACRA_2_modelD=95.50594397 AIMOS_interpolated=0.8664 SSIM=0.999612 PSNR-Y=46.463639 Butteraugli_3norm= 0.469986 VMAF-NEG=95.909794 DSSIM=0.00019126 PSNR-HVS=52.01669 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q7 SSIMULACRA_2_modelD=85.62916235 AIMOS_interpolated=0.8344 SSIM=0.998966 PSNR-Y=46.894464 Butteraugli_3norm= 0.656755 VMAF-NEG=95.152025 DSSIM=0.00049238 PSNR-HVS=46.32801 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=89.61277227 AIMOS_interpolated=0.8345 SSIM=0.999310 PSNR-Y=41.900287 Butteraugli_3norm= 0.634415 VMAF-NEG=95.507140 DSSIM=0.00036915 PSNR-HVS=50.52257 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q1 SSIMULACRA_2_modelD=100.00000000 AIMOS_interpolated=0.8767 SSIM=0.999768 PSNR-Y=52.402914 Butteraugli_3norm= 0.324583 VMAF-NEG=96.476004 DSSIM=0.00013045 PSNR-HVS=50.64113 | Reference | mozjpeg 1x1 q98 SSIMULACRA_2_modelD=100.00000000 AIMOS_interpolated=0.8775 SSIM=0.999774 PSNR-Y=49.732442 Butteraugli_3norm= 0.304880 VMAF-NEG=96.496836 DSSIM=0.00010896 PSNR-HVS=51.95385 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q9 SSIMULACRA_2_modelD=86.06451294 AIMOS_interpolated=0.8267 SSIM=0.998965 PSNR-Y=45.418787 Butteraugli_3norm= 0.671092 VMAF-NEG=95.935292 DSSIM=0.00062763 PSNR-HVS=46.80427 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=89.60541695 AIMOS_interpolated=0.8301 SSIM=0.999465 PSNR-Y=40.186012 Butteraugli_3norm= 0.658011 VMAF-NEG=95.977805 DSSIM=0.00041957 PSNR-HVS=51.04647 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q9 SSIMULACRA_2_modelD=71.18972941 AIMOS_interpolated=0.8012 SSIM=0.996967 PSNR-Y=44.344307 Butteraugli_3norm= 1.583978 VMAF-NEG=94.543473 DSSIM=0.00131879 PSNR-HVS=44.32316 | Reference | mozjpeg 1x1 q86 SSIMULACRA_2_modelD=79.44582455 AIMOS_interpolated=0.8066 SSIM=0.997215 PSNR-Y=38.323976 Butteraugli_3norm= 1.029002 VMAF-NEG=94.715195 DSSIM=0.00101214 PSNR-HVS=46.00056 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q1 SSIMULACRA_2_modelD=100.00000000 AIMOS_interpolated=0.875 SSIM=0.999456 PSNR-Y=52.357992 Butteraugli_3norm= 0.438566 VMAF-NEG=96.224051 DSSIM=0.00016596 PSNR-HVS=50.17400 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q97 SSIMULACRA_2_modelD=100.00000000 AIMOS_interpolated=0.8795 SSIM=0.999482 PSNR-Y=50.363875 Butteraugli_3norm= 0.357668 VMAF-NEG=96.320633 DSSIM=0.00015070 PSNR-HVS=50.30518 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m5 q98 SSIMULACRA_2_modelD=89.78672169 AIMOS_interpolated=0.8576 SSIM=0.999649 PSNR-Y=49.577043 Butteraugli_3norm= 0.643952 VMAF-NEG=96.269301 DSSIM=0.00026365 PSNR-HVS=48.88923 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=93.97234053 AIMOS_interpolated=0.8685 SSIM=0.999654 PSNR-Y=44.133597 Butteraugli_3norm= 0.458866 VMAF-NEG=96.337039 DSSIM=0.00019186 PSNR-HVS=53.00401 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q1 SSIMULACRA_2_modelD=93.32784534 AIMOS_interpolated=0.8903 SSIM=0.999647 PSNR-Y=52.165568 Butteraugli_3norm= 0.646504 VMAF-NEG=96.384491 DSSIM=0.00011543 PSNR-HVS=51.26556 | Reference | mozjpeg 1x1 q98 SSIMULACRA_2_modelD=98.41953988 AIMOS_interpolated=0.8949 SSIM=0.999652 PSNR-Y=48.591614 Butteraugli_3norm= 0.399455 VMAF-NEG=96.389770 DSSIM=0.00010613 PSNR-HVS=52.34730 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m2 q99 SSIMULACRA_2_modelD=90.69763686 AIMOS_interpolated=0.8611 SSIM=0.999790 PSNR-Y=51.031192 Butteraugli_3norm= 0.496752 VMAF-NEG=96.426990 DSSIM=0.00023938 PSNR-HVS=50.11066 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q96 SSIMULACRA_2_modelD=93.60964000 AIMOS_interpolated=0.8669 SSIM=0.999797 PSNR-Y=47.869028 Butteraugli_3norm= 0.436557 VMAF-NEG=96.428080 DSSIM=0.00016244 PSNR-HVS=51.54463 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q1 SSIMULACRA_2_modelD=96.93147287 AIMOS_interpolated=0.8626 SSIM=0.999818 PSNR-Y=52.086946 Butteraugli_3norm= 0.464698 VMAF-NEG=96.307833 DSSIM=0.00013416 PSNR-HVS=51.37907 | Reference | mozjpeg 1x1 q98 SSIMULACRA_2_modelD=100.00000000 AIMOS_interpolated=0.8689 SSIM=0.999839 PSNR-Y=48.298455 Butteraugli_3norm= 0.386038 VMAF-NEG=96.475770 DSSIM=0.00012835 PSNR-HVS=52.63304 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m5 q97 SSIMULACRA_2_modelD=90.59257362 AIMOS_interpolated=0.8439 SSIM=0.999731 PSNR-Y=48.810092 Butteraugli_3norm= 0.474643 VMAF-NEG=95.257641 DSSIM=0.00025898 PSNR-HVS=50.64574 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q94 SSIMULACRA_2_modelD=93.18431907 AIMOS_interpolated=0.8456 SSIM=0.999735 PSNR-Y=45.055845 Butteraugli_3norm= 0.472803 VMAF-NEG=95.277106 DSSIM=0.00022015 PSNR-HVS=51.67296 |
![]() | ![]() | ![]() |
webp-1.2.4- m4 q96 SSIMULACRA_2_modelD=90.25993760 AIMOS_interpolated=0.869 SSIM=0.999693 PSNR-Y=48.829393 Butteraugli_3norm= 0.655165 VMAF-NEG=95.855299 DSSIM=0.00033463 PSNR-HVS=49.61608 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q93 SSIMULACRA_2_modelD=92.83110409 AIMOS_interpolated=0.8749 SSIM=0.999720 PSNR-Y=45.892822 Butteraugli_3norm= 0.517060 VMAF-NEG=95.872858 DSSIM=0.00026276 PSNR-HVS=50.78048 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q1 SSIMULACRA_2_modelD=95.34020264 AIMOS_interpolated=0.88 SSIM=0.999556 PSNR-Y=52.828935 Butteraugli_3norm= 0.502736 VMAF-NEG=96.581491 DSSIM=0.00013572 PSNR-HVS=50.05308 | Reference | jxl e4 q98 SSIMULACRA_2_modelD=100.00000000 AIMOS_interpolated=0.887 SSIM=0.999557 PSNR-Y=51.045700 Butteraugli_3norm= 0.327913 VMAF-NEG=96.599874 DSSIM=0.00008766 PSNR-HVS=50.28079 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora faster psycho-visual=0 q9 SSIMULACRA_2_modelD=87.30222753 AIMOS_interpolated=0.8574 SSIM=0.998664 PSNR-Y=45.181685 Butteraugli_3norm= 0.676858 VMAF-NEG=95.336517 DSSIM=0.00058832 PSNR-HVS=47.00660 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=90.68144431 AIMOS_interpolated=0.8596 SSIM=0.999324 PSNR-Y=41.730237 Butteraugli_3norm= 0.675359 VMAF-NEG=95.638883 DSSIM=0.00035931 PSNR-HVS=50.77852 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q19 SSIMULACRA_2_modelD=77.85955225 AIMOS_interpolated=0.8041 SSIM=0.997599 PSNR-Y=42.524959 Butteraugli_3norm= 0.949944 VMAF-NEG=92.737931 DSSIM=0.00123566 PSNR-HVS=44.17223 | Reference | mozjpeg 1x1 q88 SSIMULACRA_2_modelD=81.60227066 AIMOS_interpolated=0.8295 SSIM=0.999069 PSNR-Y=37.602403 Butteraugli_3norm= 0.938730 VMAF-NEG=93.312588 DSSIM=0.00098770 PSNR-HVS=48.47166 |
![]() | ![]() | ![]() |
aurora fast psycho-visual=0 q21 SSIMULACRA_2_modelD=76.92239280 AIMOS_interpolated=0.8052 SSIM=0.997153 PSNR-Y=40.415556 Butteraugli_3norm= 0.963883 VMAF-NEG=93.256894 DSSIM=0.00148050 PSNR-HVS=44.29782 | Reference | mozjpeg 1x1 q88 SSIMULACRA_2_modelD=82.11361379 AIMOS_interpolated=0.8231 SSIM=0.998791 PSNR-Y=35.396133 Butteraugli_3norm= 0.963018 VMAF-NEG=94.012910 DSSIM=0.00102124 PSNR-HVS=49.69809 |
![]() | ![]() | ![]() |
