This page shows examples of pairs of compressed images for which PSNR-Y disagrees with all other metrics about which image is best. Up to you to judge if it made a good call or not!
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q19 SSIMULACRA_2_modelD=79.89004204 AIMOS_interpolated=0.8308 SSIM=0.996541 PSNR-Y=42.632401 Butteraugli_3norm= 0.874350 VMAF-NEG=93.015449 DSSIM=0.00108900 PSNR-HVS=45.45649 | Reference | mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=84.11880481 AIMOS_interpolated=0.8386 SSIM=0.998717 PSNR-Y=39.474639 Butteraugli_3norm= 0.865057 VMAF-NEG=94.286636 DSSIM=0.00079241 PSNR-HVS=49.44348 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q7 SSIMULACRA_2_modelD=93.85187065 AIMOS_interpolated=0.8486 SSIM=0.999449 PSNR-Y=46.872074 Butteraugli_3norm= 0.500871 VMAF-NEG=95.301153 DSSIM=0.00027952 PSNR-HVS=51.11160 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=96.09940133 AIMOS_interpolated=0.85 SSIM=0.999731 PSNR-Y=44.870704 Butteraugli_3norm= 0.478941 VMAF-NEG=95.694582 DSSIM=0.00018779 PSNR-HVS=53.34149 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q11 SSIMULACRA_2_modelD=86.60964657 AIMOS_interpolated=0.8268 SSIM=0.998448 PSNR-Y=46.493812 Butteraugli_3norm= 0.683868 VMAF-NEG=95.257247 DSSIM=0.00048073 PSNR-HVS=47.75669 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=88.16958270 AIMOS_interpolated=0.8308 SSIM=0.999132 PSNR-Y=41.926203 Butteraugli_3norm= 0.677878 VMAF-NEG=95.691927 DSSIM=0.00040740 PSNR-HVS=49.68540 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q21 SSIMULACRA_2_modelD=82.86322620 AIMOS_interpolated=0.8237 SSIM=0.998327 PSNR-Y=39.830851 Butteraugli_3norm= 0.789873 VMAF-NEG=93.018457 DSSIM=0.00099607 PSNR-HVS=47.31798 | Reference | mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=87.08112988 AIMOS_interpolated=0.8238 SSIM=0.999378 PSNR-Y=36.312326 Butteraugli_3norm= 0.776529 VMAF-NEG=94.668420 DSSIM=0.00065475 PSNR-HVS=53.59854 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q17 SSIMULACRA_2_modelD=86.06006950 AIMOS_interpolated=0.8307 SSIM=0.998771 PSNR-Y=41.855982 Butteraugli_3norm= 0.759583 VMAF-NEG=94.912930 DSSIM=0.00079942 PSNR-HVS=47.94948 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=87.97614049 AIMOS_interpolated=0.8359 SSIM=0.999524 PSNR-Y=37.877984 Butteraugli_3norm= 0.740363 VMAF-NEG=95.682300 DSSIM=0.00057182 PSNR-HVS=52.91120 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q9 SSIMULACRA_2_modelD=91.67186562 AIMOS_interpolated=0.8414 SSIM=0.999555 PSNR-Y=46.650839 Butteraugli_3norm= 0.535415 VMAF-NEG=95.908170 DSSIM=0.00026941 PSNR-HVS=49.94826 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=93.66398605 AIMOS_interpolated=0.8439 SSIM=0.999647 PSNR-Y=42.555147 Butteraugli_3norm= 0.482410 VMAF-NEG=96.273436 DSSIM=0.00022857 PSNR-HVS=51.60170 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q21 SSIMULACRA_2_modelD=82.05346319 AIMOS_interpolated=0.8694 SSIM=0.999040 PSNR-Y=39.939511 Butteraugli_3norm= 0.639046 VMAF-NEG=93.887906 DSSIM=0.00073114 PSNR-HVS=47.68174 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=85.22670541 AIMOS_interpolated=0.8696 SSIM=0.999743 PSNR-Y=35.456628 Butteraugli_3norm= 0.638369 VMAF-NEG=95.387437 DSSIM=0.00047565 PSNR-HVS=52.55644 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q11 SSIMULACRA_2_modelD=84.70535187 AIMOS_interpolated=0.8346 SSIM=0.997770 PSNR-Y=46.609498 Butteraugli_3norm= 0.723200 VMAF-NEG=95.258850 DSSIM=0.00058634 PSNR-HVS=46.48323 | Reference | mozjpeg 1x1 q93 SSIMULACRA_2_modelD=87.93279145 AIMOS_interpolated=0.8372 SSIM=0.998849 PSNR-Y=42.714294 Butteraugli_3norm= 0.702195 VMAF-NEG=95.529899 DSSIM=0.00038411 PSNR-HVS=48.51332 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q7 SSIMULACRA_2_modelD=91.68859615 AIMOS_interpolated=0.876 SSIM=0.999117 PSNR-Y=46.893060 Butteraugli_3norm= 0.528150 VMAF-NEG=95.398064 DSSIM=0.00030908 PSNR-HVS=50.55267 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=92.58718598 AIMOS_interpolated=0.88 SSIM=0.999527 PSNR-Y=42.951639 Butteraugli_3norm= 0.514259 VMAF-NEG=95.675285 DSSIM=0.00025209 PSNR-HVS=52.61790 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q9 SSIMULACRA_2_modelD=91.68716606 AIMOS_interpolated=0.8423 SSIM=0.998391 PSNR-Y=46.325098 Butteraugli_3norm= 0.518686 VMAF-NEG=95.440531 DSSIM=0.00027906 PSNR-HVS=50.46176 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=91.85570672 AIMOS_interpolated=0.8436 SSIM=0.999081 PSNR-Y=41.626606 Butteraugli_3norm= 0.495176 VMAF-NEG=95.936247 DSSIM=0.00027042 PSNR-HVS=53.12165 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q15 SSIMULACRA_2_modelD=84.72207888 AIMOS_interpolated=0.8228 SSIM=0.997940 PSNR-Y=44.480215 Butteraugli_3norm= 0.833781 VMAF-NEG=94.751250 DSSIM=0.00060043 PSNR-HVS=46.57804 | Reference | mozjpeg 1x1 q90 SSIMULACRA_2_modelD=84.87189061 AIMOS_interpolated=0.8263 SSIM=0.998659 PSNR-Y=39.483354 Butteraugli_3norm= 0.831832 VMAF-NEG=94.943056 DSSIM=0.00055480 PSNR-HVS=48.35112 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q17 SSIMULACRA_2_modelD=87.79497110 AIMOS_interpolated=0.8526 SSIM=0.999085 PSNR-Y=41.593927 Butteraugli_3norm= 0.623169 VMAF-NEG=94.079977 DSSIM=0.00055760 PSNR-HVS=49.63808 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=90.75012910 AIMOS_interpolated=0.8571 SSIM=0.999678 PSNR-Y=38.426261 Butteraugli_3norm= 0.622311 VMAF-NEG=95.366094 DSSIM=0.00037613 PSNR-HVS=55.65344 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q19 SSIMULACRA_2_modelD=83.46016128 AIMOS_interpolated=0.8561 SSIM=0.998001 PSNR-Y=41.547093 Butteraugli_3norm= 0.800038 VMAF-NEG=93.588659 DSSIM=0.00079834 PSNR-HVS=46.82386 | Reference | mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=85.63019032 AIMOS_interpolated=0.8609 SSIM=0.999233 PSNR-Y=36.523066 Butteraugli_3norm= 0.792814 VMAF-NEG=94.674927 DSSIM=0.00068323 PSNR-HVS=51.69973 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q5 SSIMULACRA_2_modelD=95.31430211 AIMOS_interpolated=0.8573 SSIM=0.999618 PSNR-Y=48.500226 Butteraugli_3norm= 0.401426 VMAF-NEG=96.205759 DSSIM=0.00018874 PSNR-HVS=52.79228 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q96 SSIMULACRA_2_modelD=96.29022963 AIMOS_interpolated=0.8609 SSIM=0.999773 PSNR-Y=47.012576 Butteraugli_3norm= 0.399718 VMAF-NEG=96.445355 DSSIM=0.00016295 PSNR-HVS=53.29218 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q19 SSIMULACRA_2_modelD=81.26232285 AIMOS_interpolated=0.8234 SSIM=0.998689 PSNR-Y=41.050287 Butteraugli_3norm= 0.901115 VMAF-NEG=92.932880 DSSIM=0.00110497 PSNR-HVS=46.57901 | Reference | mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=85.58332189 AIMOS_interpolated=0.8241 SSIM=0.999563 PSNR-Y=37.275570 Butteraugli_3norm= 0.849449 VMAF-NEG=94.384350 DSSIM=0.00076220 PSNR-HVS=51.45252 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q27 SSIMULACRA_2_modelD=70.19094737 AIMOS_interpolated=0.6843 SSIM=0.993119 PSNR-Y=40.752019 Butteraugli_3norm= 1.478401 VMAF-NEG=88.892416 DSSIM=0.00212690 PSNR-HVS=42.26759 | Reference | mozjpeg 1x1 q74 SSIMULACRA_2_modelD=75.02364686 AIMOS_interpolated=0.6945 SSIM=0.995387 PSNR-Y=37.408866 Butteraugli_3norm= 1.405547 VMAF-NEG=89.516832 DSSIM=0.00183487 PSNR-HVS=44.16465 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q17 SSIMULACRA_2_modelD=81.92470587 AIMOS_interpolated=0.8216 SSIM=0.998213 PSNR-Y=42.569474 Butteraugli_3norm= 0.849025 VMAF-NEG=90.945419 DSSIM=0.00105556 PSNR-HVS=46.11306 | Reference | mozjpeg 1x1 q91 SSIMULACRA_2_modelD=84.79966286 AIMOS_interpolated=0.8398 SSIM=0.999257 PSNR-Y=39.619626 Butteraugli_3norm= 0.838574 VMAF-NEG=92.660798 DSSIM=0.00095332 PSNR-HVS=49.94617 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q17 SSIMULACRA_2_modelD=83.06951101 AIMOS_interpolated=0.8434 SSIM=0.997147 PSNR-Y=42.846333 Butteraugli_3norm= 0.843463 VMAF-NEG=93.626197 DSSIM=0.00082691 PSNR-HVS=45.98703 | Reference | mozjpeg 1x1 q89 SSIMULACRA_2_modelD=83.14142443 AIMOS_interpolated=0.8465 SSIM=0.998558 PSNR-Y=37.254382 Butteraugli_3norm= 0.834297 VMAF-NEG=93.947897 DSSIM=0.00074643 PSNR-HVS=49.14967 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q9 SSIMULACRA_2_modelD=85.60720413 AIMOS_interpolated=0.848 SSIM=0.998672 PSNR-Y=44.795991 Butteraugli_3norm= 0.732257 VMAF-NEG=95.917380 DSSIM=0.00064040 PSNR-HVS=46.92370 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=89.47621787 AIMOS_interpolated=0.8512 SSIM=0.999540 PSNR-Y=42.326867 Butteraugli_3norm= 0.695602 VMAF-NEG=96.505078 DSSIM=0.00037308 PSNR-HVS=49.94200 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q15 SSIMULACRA_2_modelD=85.40249377 AIMOS_interpolated=0.8228 SSIM=0.998249 PSNR-Y=42.507760 Butteraugli_3norm= 0.699013 VMAF-NEG=94.510290 DSSIM=0.00078151 PSNR-HVS=47.97306 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=88.69747117 AIMOS_interpolated=0.825 SSIM=0.999329 PSNR-Y=38.901059 Butteraugli_3norm= 0.661006 VMAF-NEG=95.523508 DSSIM=0.00051865 PSNR-HVS=52.71352 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q7 SSIMULACRA_2_modelD=90.41073103 AIMOS_interpolated=0.8731 SSIM=0.998329 PSNR-Y=46.743085 Butteraugli_3norm= 0.684358 VMAF-NEG=95.542562 DSSIM=0.00037757 PSNR-HVS=47.67511 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q90 SSIMULACRA_2_modelD=90.63530916 AIMOS_interpolated=0.875 SSIM=0.998817 PSNR-Y=45.309142 Butteraugli_3norm= 0.681164 VMAF-NEG=95.677380 DSSIM=0.00031977 PSNR-HVS=48.39080 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q7 SSIMULACRA_2_modelD=90.34364318 AIMOS_interpolated=0.8597 SSIM=0.999590 PSNR-Y=47.445358 Butteraugli_3norm= 0.460471 VMAF-NEG=95.995398 DSSIM=0.00027274 PSNR-HVS=50.57837 | Reference | mozjpeg 1x1 q97 SSIMULACRA_2_modelD=91.77769494 AIMOS_interpolated=0.8614 SSIM=0.999818 PSNR-Y=44.368380 Butteraugli_3norm= 0.442174 VMAF-NEG=96.363313 DSSIM=0.00020018 PSNR-HVS=52.70201 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q9 SSIMULACRA_2_modelD=89.88795748 AIMOS_interpolated=0.8464 SSIM=0.999568 PSNR-Y=45.831952 Butteraugli_3norm= 0.581482 VMAF-NEG=95.632055 DSSIM=0.00034669 PSNR-HVS=50.38944 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q93 SSIMULACRA_2_modelD=90.48259697 AIMOS_interpolated=0.8516 SSIM=0.999780 PSNR-Y=43.428687 Butteraugli_3norm= 0.567749 VMAF-NEG=96.045658 DSSIM=0.00030064 PSNR-HVS=51.81212 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q13 SSIMULACRA_2_modelD=90.03231554 AIMOS_interpolated=0.8677 SSIM=0.999299 PSNR-Y=44.007972 Butteraugli_3norm= 0.600678 VMAF-NEG=95.361255 DSSIM=0.00045254 PSNR-HVS=50.01488 | Reference | mozjpeg 1x1 q95 SSIMULACRA_2_modelD=91.85512240 AIMOS_interpolated=0.8718 SSIM=0.999717 PSNR-Y=40.557597 Butteraugli_3norm= 0.595913 VMAF-NEG=96.022330 DSSIM=0.00032798 PSNR-HVS=54.22145 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q13 SSIMULACRA_2_modelD=82.11791262 AIMOS_interpolated=0.8481 SSIM=0.998063 PSNR-Y=42.698064 Butteraugli_3norm= 0.834739 VMAF-NEG=92.337030 DSSIM=0.00089633 PSNR-HVS=46.27632 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=86.49532197 AIMOS_interpolated=0.8544 SSIM=0.999301 PSNR-Y=40.002721 Butteraugli_3norm= 0.831408 VMAF-NEG=93.827832 DSSIM=0.00059117 PSNR-HVS=50.24177 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q21 SSIMULACRA_2_modelD=78.97072428 AIMOS_interpolated=0.8432 SSIM=0.997146 PSNR-Y=41.642967 Butteraugli_3norm= 0.766822 VMAF-NEG=92.308943 DSSIM=0.00140567 PSNR-HVS=46.68522 | Reference | mozjpeg 1x1 q91 SSIMULACRA_2_modelD=85.66444468 AIMOS_interpolated=0.8498 SSIM=0.998855 PSNR-Y=39.924943 Butteraugli_3norm= 0.760055 VMAF-NEG=94.327994 DSSIM=0.00078595 PSNR-HVS=51.40648 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q15 SSIMULACRA_2_modelD=83.20723255 AIMOS_interpolated=0.8577 SSIM=0.998100 PSNR-Y=43.535230 Butteraugli_3norm= 0.747168 VMAF-NEG=95.212237 DSSIM=0.00083326 PSNR-HVS=46.55415 | Reference | mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=85.65716363 AIMOS_interpolated=0.8612 SSIM=0.998941 PSNR-Y=38.868752 Butteraugli_3norm= 0.726967 VMAF-NEG=95.463157 DSSIM=0.00054386 PSNR-HVS=48.76560 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q9 SSIMULACRA_2_modelD=86.75083823 AIMOS_interpolated=0.8432 SSIM=0.998909 PSNR-Y=47.603797 Butteraugli_3norm= 0.727875 VMAF-NEG=95.783880 DSSIM=0.00036751 PSNR-HVS=47.56027 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=87.52308098 AIMOS_interpolated=0.8442 SSIM=0.999372 PSNR-Y=42.704039 Butteraugli_3norm= 0.664113 VMAF-NEG=95.894315 DSSIM=0.00034356 PSNR-HVS=48.76554 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q11 SSIMULACRA_2_modelD=90.74786303 AIMOS_interpolated=0.8524 SSIM=0.999176 PSNR-Y=45.107315 Butteraugli_3norm= 0.604393 VMAF-NEG=94.706154 DSSIM=0.00036166 PSNR-HVS=49.96615 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=93.00908896 AIMOS_interpolated=0.8536 SSIM=0.999693 PSNR-Y=42.048252 Butteraugli_3norm= 0.597824 VMAF-NEG=95.623092 DSSIM=0.00024664 PSNR-HVS=53.29034 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q5 SSIMULACRA_2_modelD=88.14923671 AIMOS_interpolated=0.8611 SSIM=0.998374 PSNR-Y=47.971889 Butteraugli_3norm= 0.663907 VMAF-NEG=95.916877 DSSIM=0.00039125 PSNR-HVS=47.59162 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q93 SSIMULACRA_2_modelD=88.67997488 AIMOS_interpolated=0.872 SSIM=0.998888 PSNR-Y=46.529362 Butteraugli_3norm= 0.650461 VMAF-NEG=95.988601 DSSIM=0.00035679 PSNR-HVS=48.31845 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q17 SSIMULACRA_2_modelD=81.19608419 AIMOS_interpolated=0.8332 SSIM=0.996757 PSNR-Y=42.197786 Butteraugli_3norm= 0.927426 VMAF-NEG=93.084949 DSSIM=0.00116900 PSNR-HVS=45.54246 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q85 SSIMULACRA_2_modelD=84.30241916 AIMOS_interpolated=0.8436 SSIM=0.998362 PSNR-Y=40.403030 Butteraugli_3norm= 0.923368 VMAF-NEG=94.205501 DSSIM=0.00092616 PSNR-HVS=48.25057 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q9 SSIMULACRA_2_modelD=89.94541691 AIMOS_interpolated=0.8369 SSIM=0.998851 PSNR-Y=46.289699 Butteraugli_3norm= 0.542237 VMAF-NEG=95.610410 DSSIM=0.00040008 PSNR-HVS=48.82910 | Reference | mozjpeg 1x1 q95 SSIMULACRA_2_modelD=92.07158150 AIMOS_interpolated=0.8409 SSIM=0.999454 PSNR-Y=43.480356 Butteraugli_3norm= 0.525328 VMAF-NEG=95.869257 DSSIM=0.00026752 PSNR-HVS=51.20899 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q29 SSIMULACRA_2_modelD=72.61805136 AIMOS_interpolated=0.7134 SSIM=0.996702 PSNR-Y=40.737690 Butteraugli_3norm= 1.196666 VMAF-NEG=91.085744 DSSIM=0.00232578 PSNR-HVS=42.15273 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q60 SSIMULACRA_2_modelD=74.15984729 AIMOS_interpolated=0.7283 SSIM=0.998203 PSNR-Y=39.092915 Butteraugli_3norm= 1.185281 VMAF-NEG=92.682835 DSSIM=0.00208905 PSNR-HVS=43.62561 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q7 SSIMULACRA_2_modelD=92.76491163 AIMOS_interpolated=0.8345 SSIM=0.999318 PSNR-Y=46.813722 Butteraugli_3norm= 0.540312 VMAF-NEG=96.191528 DSSIM=0.00036664 PSNR-HVS=50.29023 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=93.15125171 AIMOS_interpolated=0.8348 SSIM=0.999650 PSNR-Y=42.495964 Butteraugli_3norm= 0.523974 VMAF-NEG=96.346296 DSSIM=0.00026351 PSNR-HVS=52.24878 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q21 SSIMULACRA_2_modelD=71.41764145 AIMOS_interpolated=0.7835 SSIM=0.994231 PSNR-Y=42.018543 Butteraugli_3norm= 1.232344 VMAF-NEG=94.247137 DSSIM=0.00200993 PSNR-HVS=43.43281 | Reference | mozjpeg 1x1 q84 SSIMULACRA_2_modelD=76.99004009 AIMOS_interpolated=0.7881 SSIM=0.996792 PSNR-Y=37.715018 Butteraugli_3norm= 1.095008 VMAF-NEG=94.297905 DSSIM=0.00118516 PSNR-HVS=45.51789 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q7 SSIMULACRA_2_modelD=92.53218231 AIMOS_interpolated=0.8677 SSIM=0.999379 PSNR-Y=47.469651 Butteraugli_3norm= 0.494512 VMAF-NEG=96.109898 DSSIM=0.00023650 PSNR-HVS=50.89444 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=93.97234053 AIMOS_interpolated=0.8685 SSIM=0.999654 PSNR-Y=44.133597 Butteraugli_3norm= 0.458866 VMAF-NEG=96.337039 DSSIM=0.00019186 PSNR-HVS=53.00401 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q5 SSIMULACRA_2_modelD=93.66739293 AIMOS_interpolated=0.89 SSIM=0.999229 PSNR-Y=48.346045 Butteraugli_3norm= 0.520766 VMAF-NEG=95.994353 DSSIM=0.00021715 PSNR-HVS=50.24178 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=94.58107471 AIMOS_interpolated=0.8926 SSIM=0.999526 PSNR-Y=46.387390 Butteraugli_3norm= 0.494042 VMAF-NEG=96.076945 DSSIM=0.00016779 PSNR-HVS=51.58022 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q7 SSIMULACRA_2_modelD=90.17356319 AIMOS_interpolated=0.8593 SSIM=0.999461 PSNR-Y=47.407316 Butteraugli_3norm= 0.548586 VMAF-NEG=95.863202 DSSIM=0.00034045 PSNR-HVS=49.28568 | Reference | mozjpeg 1x1 q94 SSIMULACRA_2_modelD=90.50439946 AIMOS_interpolated=0.8605 SSIM=0.999659 PSNR-Y=45.190031 Butteraugli_3norm= 0.540193 VMAF-NEG=95.935455 DSSIM=0.00026777 PSNR-HVS=50.54000 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q11 SSIMULACRA_2_modelD=87.58028198 AIMOS_interpolated=0.8455 SSIM=0.999083 PSNR-Y=44.334845 Butteraugli_3norm= 0.778777 VMAF-NEG=95.212236 DSSIM=0.00068122 PSNR-HVS=47.37355 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q86 SSIMULACRA_2_modelD=88.10189117 AIMOS_interpolated=0.8553 SSIM=0.999429 PSNR-Y=42.405954 Butteraugli_3norm= 0.776490 VMAF-NEG=95.459293 DSSIM=0.00058513 PSNR-HVS=48.42684 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q17 SSIMULACRA_2_modelD=81.37348511 AIMOS_interpolated=0.8185 SSIM=0.998315 PSNR-Y=42.377167 Butteraugli_3norm= 0.820318 VMAF-NEG=92.138970 DSSIM=0.00100125 PSNR-HVS=46.34966 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q84 SSIMULACRA_2_modelD=84.65372727 AIMOS_interpolated=0.8222 SSIM=0.999205 PSNR-Y=40.554717 Butteraugli_3norm= 0.819032 VMAF-NEG=93.544841 DSSIM=0.00075624 PSNR-HVS=48.69750 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q5 SSIMULACRA_2_modelD=94.41680126 AIMOS_interpolated=0.871 SSIM=0.999662 PSNR-Y=48.772292 Butteraugli_3norm= 0.457582 VMAF-NEG=95.942445 DSSIM=0.00022069 PSNR-HVS=50.87335 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=95.13443935 AIMOS_interpolated=0.8717 SSIM=0.999766 PSNR-Y=46.674369 Butteraugli_3norm= 0.444558 VMAF-NEG=95.978218 DSSIM=0.00016804 PSNR-HVS=51.87664 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q9 SSIMULACRA_2_modelD=89.99898745 AIMOS_interpolated=0.8594 SSIM=0.998802 PSNR-Y=45.251993 Butteraugli_3norm= 0.643845 VMAF-NEG=95.451723 DSSIM=0.00044771 PSNR-HVS=48.71341 | Reference | mozjpeg 1x1 q95 SSIMULACRA_2_modelD=91.82797668 AIMOS_interpolated=0.8618 SSIM=0.999397 PSNR-Y=42.433930 Butteraugli_3norm= 0.631105 VMAF-NEG=95.810002 DSSIM=0.00031177 PSNR-HVS=51.14824 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q21 SSIMULACRA_2_modelD=78.16714530 AIMOS_interpolated=0.815 SSIM=0.997456 PSNR-Y=41.684474 Butteraugli_3norm= 0.997800 VMAF-NEG=92.290492 DSSIM=0.00125266 PSNR-HVS=44.49071 | Reference | mozjpeg 1x1 q87 SSIMULACRA_2_modelD=80.92271300 AIMOS_interpolated=0.821 SSIM=0.999007 PSNR-Y=37.182452 Butteraugli_3norm= 0.984328 VMAF-NEG=93.091194 DSSIM=0.00108284 PSNR-HVS=48.16805 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q19 SSIMULACRA_2_modelD=82.08519616 AIMOS_interpolated=0.8417 SSIM=0.997816 PSNR-Y=41.211119 Butteraugli_3norm= 0.864465 VMAF-NEG=93.771579 DSSIM=0.00105646 PSNR-HVS=46.45209 | Reference | mozjpeg 1x1 q92 SSIMULACRA_2_modelD=86.09290686 AIMOS_interpolated=0.8438 SSIM=0.999276 PSNR-Y=37.486403 Butteraugli_3norm= 0.779132 VMAF-NEG=94.955027 DSSIM=0.00062943 PSNR-HVS=51.46014 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q11 SSIMULACRA_2_modelD=81.56161949 AIMOS_interpolated=0.7901 SSIM=0.997811 PSNR-Y=43.994524 Butteraugli_3norm= 0.899373 VMAF-NEG=93.847840 DSSIM=0.00083620 PSNR-HVS=45.43876 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q87 SSIMULACRA_2_modelD=83.79097990 AIMOS_interpolated=0.7979 SSIM=0.998705 PSNR-Y=41.868944 Butteraugli_3norm= 0.894305 VMAF-NEG=93.970834 DSSIM=0.00071002 PSNR-HVS=46.39844 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q7 SSIMULACRA_2_modelD=94.33566454 AIMOS_interpolated=0.8596 SSIM=0.998813 PSNR-Y=48.058563 Butteraugli_3norm= 0.436491 VMAF-NEG=94.905281 DSSIM=0.00021247 PSNR-HVS=51.43293 | Reference | mozjpeg 1x1 q96 SSIMULACRA_2_modelD=97.01584981 AIMOS_interpolated=0.8608 SSIM=0.999068 PSNR-Y=44.731111 Butteraugli_3norm= 0.392906 VMAF-NEG=95.355705 DSSIM=0.00016994 PSNR-HVS=52.02934 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q17 SSIMULACRA_2_modelD=80.08548023 AIMOS_interpolated=0.8104 SSIM=0.992562 PSNR-Y=45.031561 Butteraugli_3norm= 0.921826 VMAF-NEG=93.110508 DSSIM=0.00121609 PSNR-HVS=45.15064 | Reference | mozjpeg 1x1 q87 SSIMULACRA_2_modelD=83.66543212 AIMOS_interpolated=0.8133 SSIM=0.993858 PSNR-Y=42.818664 Butteraugli_3norm= 0.910629 VMAF-NEG=93.882257 DSSIM=0.00096634 PSNR-HVS=47.08393 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q11 SSIMULACRA_2_modelD=92.32900997 AIMOS_interpolated=0.8325 SSIM=0.998724 PSNR-Y=48.150014 Butteraugli_3norm= 0.482991 VMAF-NEG=95.490702 DSSIM=0.00024743 PSNR-HVS=51.45513 | Reference | mozjpeg 1x1 q95 SSIMULACRA_2_modelD=93.79434485 AIMOS_interpolated=0.8366 SSIM=0.999107 PSNR-Y=44.229233 Butteraugli_3norm= 0.471849 VMAF-NEG=95.715300 DSSIM=0.00021638 PSNR-HVS=52.97083 |
![]() | ![]() | ![]() |
avif 444 s6 q23 SSIMULACRA_2_modelD=84.06927100 AIMOS_interpolated=0.8264 SSIM=0.994267 PSNR-Y=39.982954 Butteraugli_3norm= 0.981072 VMAF-NEG=93.883772 DSSIM=0.00119173 PSNR-HVS=45.28617 | Reference | mozjpeg 1x1 -revert q80 SSIMULACRA_2_modelD=85.67079126 AIMOS_interpolated=0.8345 SSIM=0.994898 PSNR-Y=38.155584 Butteraugli_3norm= 0.971216 VMAF-NEG=94.823170 DSSIM=0.00096961 PSNR-HVS=48.22658 |
![]() | ![]() | ![]() |
